Puma maattabel
Puma Maattabel Dames
| US | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 4 | 1.5 | 34 | 20.5 |
| 4.5 | 2 | 34.5 | 21 |
| 5 | 2.5 | 35 | 21.5 |
| 5.5 | 3 | 35.5 | 22 |
| 6 | 3.5 | 36 | 22.5 |
| 6.5 | 4 | 37 | 23 |
| 7 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
| 7.5 | 5 | 38 | 24 |
| 8 | 5.5 | 38.5 | 24.5 |
| 8.5 | 6 | 39 | 25 |
| 9 | 6.5 | 40 | 25.5 |
| 9.5 | 7 | 40.5 | 26 |
| 10 | 7.5 | 41 | 26.5 |
| 10.5 | 8 | 42 | 27 |
| 11 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
Puma Maattabel Heren
| US | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 7.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
| 8 | 7 | 40.5 | 26 |
| 8.5 | 7.5 | 41 | 26.5 |
| 9 | 8 | 42 | 27 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
| 10 | 9 | 43 | 28 |
| 10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 |
| 11 | 10 | 44.5 | 29 |
| 11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 |
| 12 | 11 | 46 | 30 |
| 12.5 | 11.5 | 46.5 | 30.5 |
| 13 | 12 | 47 | 31 |
| 14 | 13 | 48.5 | 31.5 |
Puma Maattabel Kinderen
| US | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 1Y | 13.5 | 32 | 20.1 |
| 1.5Y | 1 | 33 | 20.5 |
| 2Y | 1.5 | 33.5 | 20.9 |
| 2.5Y | 2 | 34 | 21.4 |
| 3Y | 2.5 | 35 | 21.8 |
| 3.5Y | 3 | 35.5 | 22.2 |
| 4Y | 3.5 | 36 | 22.4 |
| 4.5Y | 4 | 36.5 | 22.7 |
| 5Y | 4.5 | 37.5 | 23.2 |
| 5.5Y | 5 | 38 | 23.5 |
| 6Y | 5.5 | 38.5 | 23.8 |
| 6.5Y | 6 | 39 | 24.3 |
| 7Y | 6.5 | 40 | 24.6 |