Kinderschuhgrößen nach Alter und Fußlänge
Kinderschuhgrößen nach Alter und Fußlänge
Fußlänge (cm) | EU Schuhgröße | Empfohlenes Alter |
---|---|---|
9.6 - 10.2 | 16 | 0–11 Monate |
10.3 - 10.9 | 17 | 0–11 Monate |
11.0 - 11.5 | 18 | 0–11 Monate |
11.6 - 12.2 | 19 | 12–15 Monate |
12.3 - 12.9 | 20 | 12–15 Monate |
13.0 - 13.6 | 21 | 12–15 Monate |
13.7 - 14.3 | 22 | 16–25 Monate |
14.4 - 15.0 | 23 | 16–25 Monate |
15.1 - 15.7 | 24 | 16–25 Monate |
15.8 - 16.2 | 25 | 2–4 Jahre |
16.3 - 16.9 | 26 | 2–4 Jahre |
17.0 - 17.6 | 27 | 2–4 Jahre |
17.7 - 18.3 | 28 | 4–6 Jahre |
18.4 - 18.9 | 29 | 4–6 Jahre |
19.0 - 19.6 | 30 | 4–6 Jahre |
19.7 - 20.2 | 31 | 4–6 Jahre |
20.3 - 20.9 | 32 | 5–7 Jahre |
21.0 - 21.6 | 33 | 5–7 Jahre |
21.7 - 22.2 | 34 | 6–8 Jahre |
22.3 - 22.9 | 35 | 6–8 Jahre |
Empfohlene Kollektion
-
Flache Schnürsenkel ohne Binden 6mm
Normaler Preis Von €9,99 EURNormaler Preis -
Flache Schnürsenkel ohne Binden 8mm
Normaler Preis Von €9,99 EURNormaler Preis -
Flache Schnürsenkel ohne Binden 9mm
Normaler Preis Von €10,99 EURNormaler Preis -
Runde Schnürsenkel ohne Binden 5mm
Normaler Preis €9,99 EURNormaler Preis